Active toast vícezrnný Bonavita
| Názov: | Active toast vícezrnný Bonavita |
| Energie: | 169 kJ |
| Kalórie: | 40,36 kcal |
| Hmotnosť: | 10 g |
| Bielkoviny: | 1,5 g |
| Sacharidy: | 7,3 g |
| Cukry: | 1 g |
| Tuky: | 0,45 g |
| Mastné kyseliny: | 0,25 g |
| Vláknina: | 0,5 g |
| Sodík: | 0,016 g |
Potravinu Active toast vícezrnný Bonavita již vidělo 229 uživatelů.