Activia jogurt vláknina müsli a jahoda
| Názov: | Activia jogurt vláknina müsli a jahoda |
| Energie: | 458,4 kJ |
| Kalórie: | 109,48 kcal |
| Hmotnosť: | 120 g |
| Bielkoviny: | 4,32 g |
| Sacharidy: | 14,52 g |
| Cukry: | 13,32 g |
| Tuky: | 3,36 g |
| Mastné kyseliny: | 2,04 g |
| Vláknina: | 1,92 g |
| Sodík: | 6,72 g |
| Vápník: | 138 mg |
Potravinu Activia jogurt vláknina müsli a jahoda již vidělo 192 uživatelů.