Activia zdravé ráno
| Názov: | Activia zdravé ráno |
| Energie: | 825,01 kJ |
| Kalórie: | 197,04 kcal |
| Hmotnosť: | 170 g |
| Bielkoviny: | 8,33 g |
| Sacharidy: | 20,23 g |
| Cukry: | 12,24 g |
| Tuky: | 8,84 g |
| Mastné kyseliny: | 4,08 g |
| Vláknina: | 1,36 g |
| Sodík: | 102 g |
| Vápník: | 221 mg |
Potravinu Activia zdravé ráno již vidělo 247 uživatelů.