All Bran Breakfast Biscuits chocholate
| Názov: | All Bran Breakfast Biscuits chocholate |
| Energie: | 699 kJ |
| Kalórie: | 166,95 kcal |
| Hmotnosť: | 40 g |
| Bielkoviny: | 3 g |
| Sacharidy: | 21 g |
| Cukry: | 9 g |
| Tuky: | 6 g |
| Mastné kyseliny: | 2 g |
| Vláknina: | 8 g |
| Sodík: | 0,12 g |
Potravinu All Bran Breakfast Biscuits chocholate již vidělo 232 uživatelů.