bohatý kuřecí bujon Vitana
| Názov: | bohatý kuřecí bujon Vitana |
| Energie: | 41,8 kJ |
| Kalórie: | 9,98 kcal |
| Hmotnosť: | 200 ml |
| Bielkoviny: | 1 g |
| Sacharidy: | 1 g |
| Cukry: | 1 g |
| Tuky: | 1 g |
| Mastné kyseliny: | 1 g |
| Vláknina: | 1 g |
| Sodík: | 1 g |
Potravinu bohatý kuřecí bujon Vitana již vidělo 187 uživatelů.