Bohemia Crispers s příchtí jarní cibulky
| Názov: | Bohemia Crispers s příchtí jarní cibulky |
| Energie: | 1430 kJ |
| Kalórie: | 341,53 kcal |
| Hmotnosť: | 65 g |
| Bielkoviny: | 8,06 g |
| Sacharidy: | 27,3 g |
| Cukry: | 4,42 g |
| Tuky: | 21,84 g |
| Mastné kyseliny: | 5,655 g |
| Vláknina: | 2,145 g |
| Sodík: | 0,845 g |
Potravinu Bohemia Crispers s příchtí jarní cibulky již vidělo 201 uživatelů.