Bonavita ovesná kaše s lesním ovocem
| Názov: | Bonavita ovesná kaše s lesním ovocem |
| Energie: | 1049,1 kJ |
| Kalórie: | 250,56 kcal |
| Hmotnosť: | 65 g |
| Bielkoviny: | 5,135 g |
| Sacharidy: | 47,45 g |
| Cukry: | 16,38 g |
| Tuky: | 5,135 g |
| Mastné kyseliny: | 1,04 g |
| Cholesterol: | 2,275 mg |
| Vláknina: | 3,9 g |
| Sodík: | 0,195 g |
Potravinu Bonavita ovesná kaše s lesním ovocem již vidělo 169 uživatelů.