Bonavita zapékané a křupavé müsli 30% ovoce
Názov: | Bonavita zapékané a křupavé müsli 30% ovoce |
Energie: | 552,3 kJ |
Kalórie: | 131,91 kcal |
Hmotnosť: | 30 g |
Bielkoviny: | 2,1 g |
Sacharidy: | 20,76 g |
Cukry: | 9,3 g |
Tuky: | 4,8 g |
Mastné kyseliny: | 2,7 g |
Vláknina: | 1,5 g |
Potravinu Bonavita zapékané a křupavé müsli 30% ovoce již vidělo 138 uživatelů.