Boni kefírové mléko 1,1 % tuku
| Názov: | Boni kefírové mléko 1,1 % tuku |
| Energie: | 837 kJ |
| Kalórie: | 199,9 kcal |
| Hmotnosť: | 500 g |
| Bielkoviny: | 16,5 g |
| Sacharidy: | 20,5 g |
| Cukry: | 20,5 g |
| Tuky: | 6 g |
| Mastné kyseliny: | 4 g |
| Sodík: | 0,2 g |
Potravinu Boni kefírové mléko 1,1 % tuku již vidělo 217 uživatelů.