celozrnný chléb HOVIS medium
| Názov: | celozrnný chléb HOVIS medium |
| Energie: | 368,2 kJ |
| Kalórie: | 87,94 kcal |
| Hmotnosť: | 40 g |
| Bielkoviny: | 4 g |
| Sacharidy: | 15,12 g |
| Cukry: | 1,6 g |
| Tuky: | 0,68 g |
| Mastné kyseliny: | 0,2 g |
| Vláknina: | 2,72 g |
| Sodík: | 0,16 g |
Potravinu celozrnný chléb HOVIS medium již vidělo 162 uživatelů.