chléb celozrnný žitný trvanlivý, pasterovaný Vitastar
| Názov: | chléb celozrnný žitný trvanlivý, pasterovaný Vitastar |
| Energie: | 453,6 kJ |
| Kalórie: | 108,34 kcal |
| Hmotnosť: | 56 g |
| Bielkoviny: | 2,8 g |
| Sacharidy: | 20,16 g |
| Cukry: | 1,12 g |
| Tuky: | 0,56 g |
| Mastné kyseliny: | 0,056 g |
| Vláknina: | 5,04 g |
| Sodík: | 0,23 g |
Potravinu chléb celozrnný žitný trvanlivý, pasterovaný Vitastar již vidělo 114 uživatelů.