chléb čtyřzrnný Active Bonavita
| Názov: | chléb čtyřzrnný Active Bonavita |
| Energie: | 365 kJ |
| Kalórie: | 87,17 kcal |
| Hmotnosť: | 50 g |
| Bielkoviny: | 3 g |
| Sacharidy: | 16,5 g |
| Cukry: | 0,4 g |
| Tuky: | 0,9 g |
| Mastné kyseliny: | 0,25 g |
| Vláknina: | 4,2 g |
| Sodík: | 0,23 g |
Potravinu chléb čtyřzrnný Active Bonavita již vidělo 148 uživatelů.