chléb pšeničný celozrnný toustový tmavý
| Názov: | chléb pšeničný celozrnný toustový tmavý |
| Energie: | 257,5 kJ |
| Kalórie: | 61,5 kcal |
| Hmotnosť: | 25 g |
| Bielkoviny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 10,5 g |
| Cukry: | 0,75 g |
| Tuky: | 1,125 g |
| Mastné kyseliny: | 0,375 g |
| Vláknina: | 1,625 g |
Potravinu chléb pšeničný celozrnný toustový tmavý již vidělo 127 uživatelů.