chléb pšeničný toastový Roberto
| Názov: | chléb pšeničný toastový Roberto |
| Energie: | 246,75 kJ |
| Kalórie: | 58,93 kcal |
| Hmotnosť: | 25 g |
| Bielkoviny: | 2,75 g |
| Sacharidy: | 8,5 g |
| Cukry: | 1 g |
| Tuky: | 1,5 g |
| Mastné kyseliny: | 0,65 g |
| Vláknina: | 2 g |
| Sodík: | 0,145 g |
Potravinu chléb pšeničný toastový Roberto již vidělo 153 uživatelů.