Danone jemný jahodový
| Názov: | Danone jemný jahodový |
| Energie: | 486 kJ |
| Kalórie: | 116,07 kcal |
| Hmotnosť: | 120 g |
| Bielkoviny: | 5,04 g |
| Sacharidy: | 16,2 g |
| Cukry: | 16,08 g |
| Tuky: | 3,36 g |
| Mastné kyseliny: | 2,04 g |
| Vláknina: | 0,12 g |
| Sodík: | 87,6 g |
Potravinu Danone jemný jahodový již vidělo 130 uživatelů.