Danone nápoj jahoda, banán
| Názov: | Danone nápoj jahoda, banán |
| Energie: | 538 kJ |
| Kalórie: | 128,49 kcal |
| Hmotnosť: | 200 g |
| Bielkoviny: | 3,4 g |
| Sacharidy: | 24,6 g |
| Cukry: | 24,2 g |
| Tuky: | 1,6 g |
| Mastné kyseliny: | 1 g |
| Sodík: | 0,9 g |
| Vápník: | 220 mg |
Potravinu Danone nápoj jahoda, banán již vidělo 151 uživatelů.