Delissimo jogurt jahodový 10% tuku
| Názov: | Delissimo jogurt jahodový 10% tuku |
| Energie: | 991,63 kJ |
| Kalórie: | 236,84 kcal |
| Hmotnosť: | 150 g |
| Bielkoviny: | 4,5 g |
| Sacharidy: | 25,35 g |
| Cukry: | 24,45 g |
| Tuky: | 13,05 g |
| Mastné kyseliny: | 7,2 g |
| Vláknina: | 0,15 g |
| Sodík: | 0,15 g |
Potravinu Delissimo jogurt jahodový 10% tuku již vidělo 264 uživatelů.