Dobrá Máma jogurt
| Názov: | Dobrá Máma jogurt |
| Energie: | 480 kJ |
| Kalórie: | 114,64 kcal |
| Hmotnosť: | 120 g |
| Bielkoviny: | 4,2 g |
| Sacharidy: | 17,28 g |
| Cukry: | 16,2 g |
| Tuky: | 2,4 g |
| Mastné kyseliny: | 1,56 g |
| Vláknina: | 0,12 g |
| Sodík: | 0,024 g |
| Vápník: | 150 mg |
Potravinu Dobrá Máma jogurt již vidělo 124 uživatelů.