Dobrá Máma jogurt vanilkový
Názov: | Dobrá Máma jogurt vanilkový |
Energie: | 496,8 kJ |
Kalórie: | 118,65 kcal |
Hmotnosť: | 120 g |
Bielkoviny: | 5,16 g |
Sacharidy: | 16,56 g |
Cukry: | 16,44 g |
Tuky: | 3,48 g |
Mastné kyseliny: | 2,16 g |
Vláknina: | 0,12 g |
Vápník: | 186 mg |
Potravinu Dobrá Máma jogurt vanilkový již vidělo 122 uživatelů.