Dobrá Máma jogurtový koktejl jahoda banán
| Názov: | Dobrá Máma jogurtový koktejl jahoda banán |
| Energie: | 806 kJ |
| Kalórie: | 192,5 kcal |
| Hmotnosť: | 310 g |
| Bielkoviny: | 5,27 g |
| Sacharidy: | 36,27 g |
| Cukry: | 35,65 g |
| Tuky: | 2,79 g |
| Mastné kyseliny: | 1,55 g |
| Sodík: | 0,14 g |
Potravinu Dobrá Máma jogurtový koktejl jahoda banán již vidělo 116 uživatelů.