Dobrá máma smetanová straciatella
| Názov: | Dobrá máma smetanová straciatella |
| Energie: | 875,98 kJ |
| Kalórie: | 209,21 kcal |
| Hmotnosť: | 140 g |
| Bielkoviny: | 3,5 g |
| Sacharidy: | 18,9 g |
| Cukry: | 18,06 g |
| Tuky: | 13,3 g |
| Mastné kyseliny: | 8,4 g |
| Vláknina: | 0,14 g |
| Sodík: | 63 g |
| Vápník: | 189 mg |
Potravinu Dobrá máma smetanová straciatella již vidělo 112 uživatelů.