Dobrá vláknina Good Fiber Bonavita
| Názov: | Dobrá vláknina Good Fiber Bonavita |
| Energie: | 455,9 kJ |
| Kalórie: | 108,88 kcal |
| Hmotnosť: | 30 g |
| Bielkoviny: | 3,3 g |
| Sacharidy: | 17,67 g |
| Cukry: | 6,15 g |
| Tuky: | 1,44 g |
| Mastné kyseliny: | 0,27 g |
| Vláknina: | 6,06 g |
| Sodík: | 0,003 g |
Potravinu Dobrá vláknina Good Fiber Bonavita již vidělo 120 uživatelů.