Dobrá vláknina kakaová Bonavita
| Názov: | Dobrá vláknina kakaová Bonavita |
| Energie: | 424,92 kJ |
| Kalórie: | 101,49 kcal |
| Hmotnosť: | 40 g |
| Bielkoviny: | 4,2 g |
| Sacharidy: | 20,84 g |
| Cukry: | 7,04 g |
| Tuky: | 2,12 g |
| Mastné kyseliny: | 0,84 g |
| Vláknina: | 8,8 g |
| Sodík: | 0,04 g |
| Vápník: | 60 mg |
Potravinu Dobrá vláknina kakaová Bonavita již vidělo 131 uživatelů.