Dobré ráno jogurt jahodový,borůvkový, broskvový
| Názov: | Dobré ráno jogurt jahodový,borůvkový, broskvový |
| Energie: | 484 kJ |
| Kalórie: | 115,6 kcal |
| Hmotnosť: | 100 g |
| Bielkoviny: | 3 g |
| Sacharidy: | 18,2 g |
| Cukry: | 12 g |
| Tuky: | 2 g |
| Mastné kyseliny: | 1 g |
Potravinu Dobré ráno jogurt jahodový,borůvkový, broskvový již vidělo 119 uživatelů.