Dobrý Táta jogurt smetanový vaječný likér
| Názov: | Dobrý Táta jogurt smetanový vaječný likér |
| Energie: | 839,55 kJ |
| Kalórie: | 200,51 kcal |
| Hmotnosť: | 145 g |
| Bielkoviny: | 3,48 g |
| Sacharidy: | 17,4 g |
| Cukry: | 16,82 g |
| Tuky: | 12,905 g |
| Mastné kyseliny: | 7,975 g |
| Vláknina: | 0,435 g |
| Sodík: | 0,065 g |
| Vápník: | 130,5 mg |
Potravinu Dobrý Táta jogurt smetanový vaječný likér již vidělo 142 uživatelů.