Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel
| Názov: | Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel |
| Energie: | 290,4 kJ |
| Kalórie: | 69,36 kcal |
| Hmotnosť: | 220 ml |
| Bielkoviny: | 2,2 g |
| Sacharidy: | 10,098 g |
| Cukry: | 9,108 g |
| Tuky: | 2,09 g |
| Mastné kyseliny: | 1,298 g |
| Vláknina: | 0,308 g |
| Sodík: | 0,031 g |
Potravinu Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel již vidělo 122 uživatelů.