Family Frost jahodový kornout
| Názov: | Family Frost jahodový kornout |
| Energie: | 784,7 kJ |
| Kalórie: | 187,41 kcal |
| Hmotnosť: | 70 g |
| Bielkoviny: | 2,45 g |
| Sacharidy: | 25,2 g |
| Cukry: | 18,2 g |
| Tuky: | 8,4 g |
| Mastné kyseliny: | 6,65 g |
| Vláknina: | 0,7 g |
| Sodík: | 0,07 g |
Potravinu Family Frost jahodový kornout již vidělo 119 uživatelů.