kefírové mléko nízkotučné jahodové
| Názov: | kefírové mléko nízkotučné jahodové |
| Energie: | 1219,5 kJ |
| Kalórie: | 291,26 kcal |
| Hmotnosť: | 450 g |
| Bielkoviny: | 13,05 g |
| Sacharidy: | 49,95 g |
| Cukry: | 49,05 g |
| Tuky: | 4,05 g |
| Mastné kyseliny: | 2,7 g |
| Sodík: | 0,225 g |
Potravinu kefírové mléko nízkotučné jahodové již vidělo 127 uživatelů.