Kinder Choco fresh
| Názov: | Kinder Choco fresh |
| Energie: | 496,02 kJ |
| Kalórie: | 118,47 kcal |
| Hmotnosť: | 21 g |
| Bielkoviny: | 1,575 g |
| Sacharidy: | 8,4 g |
| Cukry: | 8,337 g |
| Tuky: | 8,82 g |
| Mastné kyseliny: | 4,431 g |
| Vláknina: | 0,315 g |
| Sodík: | 0,015 g |
| Vápník: | 42,21 mg |
Potravinu Kinder Choco fresh již vidělo 275 uživatelů.