kozí mléko pasterované BIO Kozí farma Pěnčín
| Názov: | kozí mléko pasterované BIO Kozí farma Pěnčín |
| Energie: | 610,88 kJ |
| Kalórie: | 145,9 kcal |
| Hmotnosť: | 200 ml |
| Bielkoviny: | 8 g |
| Sacharidy: | 8 g |
| Cukry: | 8 g |
| Tuky: | 8 g |
| Mastné kyseliny: | 6 g |
| Cholesterol: | 40 mg |
| Vápník: | 260 mg |
Potravinu kozí mléko pasterované BIO Kozí farma Pěnčín již vidělo 134 uživatelů.