křenová omáčka Vitana
| Názov: | křenová omáčka Vitana |
| Energie: | 136,78 kJ |
| Kalórie: | 32,67 kcal |
| Hmotnosť: | 51 g |
| Bielkoviny: | 1,632 g |
| Sacharidy: | 4,233 g |
| Cukry: | 1,938 g |
| Tuky: | 0,969 g |
| Mastné kyseliny: | 0,459 g |
| Vláknina: | 0,204 g |
| Sodík: | 0,189 g |
Potravinu křenová omáčka Vitana již vidělo 122 uživatelů.