Milblu kefírové třešňové mléko 1,0 % tuku
| Názov: | Milblu kefírové třešňové mléko 1,0 % tuku |
| Energie: | 722,5 kJ |
| Kalórie: | 172,56 kcal |
| Hmotnosť: | 250 ml |
| Bielkoviny: | 7 g |
| Sacharidy: | 30 g |
| Cukry: | 29 g |
| Tuky: | 2,5 g |
| Mastné kyseliny: | 1,5 g |
| Sodík: | 0,1 g |
Potravinu Milblu kefírové třešňové mléko 1,0 % tuku již vidělo 122 uživatelů.