Mozzarella v nálevu Goldsteig
| Názov: | Mozzarella v nálevu Goldsteig |
| Energie: | 1281,38 kJ |
| Kalórie: | 306,04 kcal |
| Hmotnosť: | 125 g |
| Bielkoviny: | 22,5 g |
| Sacharidy: | 1,875 g |
| Cukry: | 1,875 g |
| Tuky: | 23,125 g |
| Mastné kyseliny: | 16,25 g |
| Sodík: | 0,35 g |
Potravinu Mozzarella v nálevu Goldsteig již vidělo 111 uživatelů.