Müsli Granola 32% fruit Marks&Spencer
| Názov: | Müsli Granola 32% fruit Marks&Spencer |
| Energie: | 619,25 kJ |
| Kalórie: | 147,9 kcal |
| Hmotnosť: | 40 g |
| Bielkoviny: | 2,88 g |
| Sacharidy: | 26,8 g |
| Cukry: | 14,32 g |
| Tuky: | 3,32 g |
| Mastné kyseliny: | 0,52 g |
| Vláknina: | 2,88 g |
Potravinu Müsli Granola 32% fruit Marks&Spencer již vidělo 112 uživatelů.