Müsli křupavé vícezrnné & jablko s dobrou vlákninou Bonavita
| Názov: | Müsli křupavé vícezrnné & jablko s dobrou vlákninou Bonavita |
| Energie: | 483,3 kJ |
| Kalórie: | 115,43 kcal |
| Hmotnosť: | 30 g |
| Bielkoviny: | 2,7 g |
| Sacharidy: | 18,9 g |
| Cukry: | 3,48 g |
| Tuky: | 2,55 g |
| Mastné kyseliny: | 1,23 g |
| Vláknina: | 2,7 g |
Potravinu Müsli křupavé vícezrnné & jablko s dobrou vlákninou Bonavita již vidělo 91 uživatelů.