Müsli s jahodami zapékané a křupavé Bonavita
| Názov: | Müsli s jahodami zapékané a křupavé Bonavita |
| Energie: | 573,6 kJ |
| Kalórie: | 137 kcal |
| Hmotnosť: | 30 g |
| Bielkoviny: | 2,25 g |
| Sacharidy: | 21,93 g |
| Cukry: | 6,84 g |
| Tuky: | 4,8 g |
| Mastné kyseliny: | 2,01 g |
| Vláknina: | 1,68 g |
| Sodík: | 0,075 g |
Potravinu Müsli s jahodami zapékané a křupavé Bonavita již vidělo 93 uživatelů.