Müsli zapékané ostružina & malina s dobrou vlákninou Bonavita
| Názov: | Müsli zapékané ostružina & malina s dobrou vlákninou Bonavita |
| Energie: | 560,7 kJ |
| Kalórie: | 133,91 kcal |
| Hmotnosť: | 30 g |
| Bielkoviny: | 2,55 g |
| Sacharidy: | 19,5 g |
| Cukry: | 6,15 g |
| Tuky: | 4,5 g |
| Mastné kyseliny: | 2,25 g |
| Vláknina: | 2,4 g |
Potravinu Müsli zapékané ostružina & malina s dobrou vlákninou Bonavita již vidělo 96 uživatelů.