Nestlé müsli Apple & Cinnamon
| Názov: | Nestlé müsli Apple & Cinnamon |
| Energie: | 457,2 kJ |
| Kalórie: | 109,2 kcal |
| Hmotnosť: | 30 g |
| Bielkoviny: | 2,91 g |
| Sacharidy: | 20,43 g |
| Cukry: | 6,51 g |
| Tuky: | 1,11 g |
| Mastné kyseliny: | 0,18 g |
| Vláknina: | 2,52 g |
| Sodík: | 0,06 g |
Potravinu Nestlé müsli Apple & Cinnamon již vidělo 116 uživatelů.