Pfanner džus ananasový
| Názov: | Pfanner džus ananasový |
| Energie: | 537,5 kJ |
| Kalórie: | 128,37 kcal |
| Hmotnosť: | 250 ml |
| Bielkoviny: | 1 g |
| Sacharidy: | 28,75 g |
| Cukry: | 28,75 g |
| Tuky: | 0,25 g |
| Mastné kyseliny: | 0,25 g |
| Vláknina: | 0,5 g |
| Sodík: | 0,025 g |
Potravinu Pfanner džus ananasový již vidělo 84 uživatelů.