Pilos čerstvé polotučné mléko 1,5 % tuku
| Názov: | Pilos čerstvé polotučné mléko 1,5 % tuku |
| Energie: | 190 kJ |
| Kalórie: | 45,38 kcal |
| Hmotnosť: | 100 g |
| Bielkoviny: | 3,3 g |
| Sacharidy: | 4,8 g |
| Tuky: | 1,5 g |
| Mastné kyseliny: | 0,9 g |
| Cholesterol: | 50 mg |
| Sodík: | 0,04 g |
Potravinu Pilos čerstvé polotučné mléko 1,5 % tuku již vidělo 101 uživatelů.