Prebiotic Fruit&Nut&Seed Muesli 22%
| Názov: | Prebiotic Fruit&Nut&Seed Muesli 22% |
| Energie: | 11212,5 kJ |
| Kalórie: | 2677,93 kcal |
| Hmotnosť: | 750 g |
| Bielkoviny: | 79,5 g |
| Sacharidy: | 427,5 g |
| Cukry: | 131,25 g |
| Tuky: | 70,5 g |
| Mastné kyseliny: | 10,5 g |
| Vláknina: | 79,5 g |
| Sodík: | 0,75 g |
Potravinu Prebiotic Fruit&Nut&Seed Muesli 22% již vidělo 99 uživatelů.