Rajo Active Life jogurt s probiotickou kulturou lesní jahoda
| Názov: | Rajo Active Life jogurt s probiotickou kulturou lesní jahoda |
| Energie: | 609 kJ |
| Kalórie: | 145,45 kcal |
| Hmotnosť: | 145 g |
| Bielkoviny: | 5,22 g |
| Sacharidy: | 21,75 g |
| Cukry: | 20,59 g |
| Tuky: | 3,915 g |
| Mastné kyseliny: | 2,175 g |
| Vláknina: | 0,725 g |
| Sodík: | 0,087 g |
Potravinu Rajo Active Life jogurt s probiotickou kulturou lesní jahoda již vidělo 97 uživatelů.