Sleďové závitky v rosolu
| Názov: | Sleďové závitky v rosolu |
| Energie: | 379 kJ |
| Kalórie: | 90,52 kcal |
| Hmotnosť: | 100 g |
| Bielkoviny: | 12,6 g |
| Sacharidy: | 2,3 g |
| Cukry: | 1,8 g |
| Tuky: | 3,6 g |
| Mastné kyseliny: | 1 g |
| Vláknina: | 0,7 g |
| Sodík: | 1 g |
Potravinu Sleďové závitky v rosolu již vidělo 115 uživatelů.