špenát sekaný Ardo
| Názov: | špenát sekaný Ardo |
| Energie: | 108 kJ |
| Kalórie: | 25,79 kcal |
| Hmotnosť: | 100 g |
| Bielkoviny: | 3,1 g |
| Sacharidy: | 0,5 g |
| Cukry: | 0,3 g |
| Tuky: | 0,8 g |
| Mastné kyseliny: | 0,1 g |
| Vláknina: | 2,1 g |
| Sodík: | 0,016 g |
Potravinu špenát sekaný Ardo již vidělo 95 uživatelů.