Tekmar GinessLine Cappuccino
| Názov: | Tekmar GinessLine Cappuccino |
| Energie: | 627,6 kJ |
| Kalórie: | 149,89 kcal |
| Hmotnosť: | 40 g |
| Bielkoviny: | 10 g |
| Sacharidy: | 20,2 g |
| Cukry: | 2,92 g |
| Tuky: | 4,2 g |
| Mastné kyseliny: | 2,8 g |
| Vláknina: | 0,8 g |
| Vápník: | 200 mg |
Potravinu Tekmar GinessLine Cappuccino již vidělo 275 uživatelů.