tekvica
-
Tekvica obyčajná
| Názov: | tekvica |
| Energie: | 167 kJ |
| Kalórie: | 39,89 kcal |
| Hmotnosť: | 100 g |
| Bielkoviny: | 0,7 g |
| Sacharidy: | 9 g |
| Cukry: | 1,7 g |
| Tuky: | 0,2 g |
| Mastné kyseliny: | 0,4 g |
| Vláknina: | 1 g |
| Vápník: | 0,029 g |
Popis:
Tekvica obyčajná (Cucurbita pepo, nazývaná aj tekvica turek alebo tekvica obyčajná) je druh z rodu tekvica. Tento druh tekvice pochádza zo Strednej Ameriky. Dochovaná semená pochádzajú z obdobia 5000 pnl, teda patrí medzi najstaršie kultúrne plodiny.
Jedná sa o jednoročnú rastlinu keříčkového vzrastu. Veľké jednodomé kvety sú žltej farby.
Tabuľka udáva dlhodobo priemerný obsah živín, prvkov, vitamínov a ďalších nutričných parametrov zistených v dýních.
| Zložka | jednotka | Priemerný obsah | Prvok mg/100g | Priemerný obsah | Složka mg/100g | Priemerný obsah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voda | g/100g | 95 | Na | stopy | vitamin C | 14 |
| bielkoviny | g/100 g | 0,7 | K | 130 | vitamin D | 0 |
| tuky | g/100 g | 0,2 | Ca | 29 | vitamin E | 1,06 |
| cukry | g/100 g | 1,7 | Mg | 10 | vitamin B6 | 0,02 |
| celkový dusík | g/100 g | 0,12 | P | 19 | vitamin B12 | 0 |
| vláknina | g/100 g | 1 | Fe | 0,8 | karoten | 0,450 |
| mastné kyseliny | g/100 g | 0,4 | Cu | 0,20 | thiamin | 0,16 |
| cholesterol | mg/100 g | 0 | Zn | 0,4 | riboflavin | stopy |
| energie | kj/100 g | 55 | Mn | 0 | niacin | 0,1 |
Potravinu tekvica již vidělo 2019 uživatelů.