Tesco cauliflower cheese
| Názov: | Tesco cauliflower cheese |
| Energie: | 460,3 kJ |
| Kalórie: | 109,94 kcal |
| Hmotnosť: | 100 g |
| Bielkoviny: | 4,4 g |
| Sacharidy: | 5,8 g |
| Cukry: | 2,1 g |
| Tuky: | 7,2 g |
| Mastné kyseliny: | 3,6 g |
| Vláknina: | 1,2 g |
| Sodík: | 0,2 g |
Potravinu Tesco cauliflower cheese již vidělo 106 uživatelů.