těstoviny bezvaječné vřetena Grossini
| Názov: | těstoviny bezvaječné vřetena Grossini |
| Energie: | 1340 kJ |
| Kalórie: | 320,04 kcal |
| Hmotnosť: | 100 g |
| Bielkoviny: | 11 g |
| Sacharidy: | 65,5 g |
| Cukry: | 1,8 g |
| Tuky: | 1,2 g |
| Mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Vláknina: | 11,7 g |
| Sodík: | 0,003 g |
Potravinu těstoviny bezvaječné vřetena Grossini již vidělo 101 uživatelů.