toast pšeničný Active Bonavita
| Názov: | toast pšeničný Active Bonavita |
| Energie: | 132,24 kJ |
| Kalórie: | 31,58 kcal |
| Hmotnosť: | 7,6 g |
| Bielkoviny: | 1,064 g |
| Sacharidy: | 5,852 g |
| Cukry: | 0,836 g |
| Tuky: | 0,38 g |
| Mastné kyseliny: | 0,19 g |
| Vláknina: | 0,38 g |
| Sodík: | 0,015 g |
Potravinu toast pšeničný Active Bonavita již vidělo 100 uživatelů.