Toma džus Grapefruit
| Názov: | Toma džus Grapefruit |
| Energie: | 447,5 kJ |
| Kalórie: | 106,88 kcal |
| Hmotnosť: | 250 ml |
| Bielkoviny: | 0,5 g |
| Sacharidy: | 24,25 g |
| Cukry: | 24,25 g |
| Tuky: | 0,25 g |
| Mastné kyseliny: | 0,25 g |
| Vláknina: | 0,25 g |
| Sodík: | 0,25 g |
Potravinu Toma džus Grapefruit již vidělo 86 uživatelů.